Results
Jesenný matfyz (MSR Masters) SAF B (November 10, 2019)
AM OPEN
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondrej Rudolf | 58 | 58 | 62 | 120 |
2 | Tomáš Pekarovič | 66 | 66 | 69 | 135 |
3 | Jan Hozza | 69 | 69 | 68 | 137 |
4 | Marek Černák | 70 | 70 | 77 | 147 |
5 | Ernest Križan | 73 | 73 | 75 | 148 |
6 | Tomáš Smolárik | 75 | 75 | 74 | 149 |
7 | Robert Gildein | 76 | 76 | 75 | 151 |
8 | Juraj Šindler | 75 | 75 | 81 | 156 |
9 | Andrej Šebík | 102 | 102 | 100 | 202 |
10 | Michal Mesároš | 70 | 70 |
AM WOMEN
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Baďová | 82 | 82 | 82 | 164 |
2 | Viera Pešková | 89 | 89 | 89 | 178 |
3 | Karin Gedeonová | 96 | 96 | 94 | 190 |
4 | Iveta Bubáková | 98 | 98 | 98 | 196 |
5 | Alica Križanová | 98 | 98 |
OPEN MJ15 JUNIORS
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Mozola | 59 | 59 | 56 | 115 |
2 | Hugo Krička | 73 | 73 | 64 | 137 |
3 | Kamil Miko | 73 | 73 | 70 | 143 |
4 | Matej Miko | 90 | 90 | 84 | 174 |
4 | Adam Ágh | 87 | 87 | 87 | 174 |
6 | Šimon Pekarovič | 96 | 96 | 79 | 175 |
OPEN MP40 MASTERS
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Kollár | 54 | 54 | 48 | 102 |
2 | Martin Krička | 51 | 51 | 59 | 110 |
3 | Martin Mozola | 62 | 62 | 58 | 120 |
4 | Adrián Čačala | 61 | 61 | 62 | 123 |
5 | Marcel Hlbočan | 68 | 68 | 68 | 136 |
6 | Jaroslav Ágh | 74 | 74 | 73 | 147 |
OPEN MP50 MASTERS
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Čierny | 56 | 56 | 62 | 118 |
2 | Roman Miezga | 66 | 66 | 66 | 132 |
3 | Maroš Silný | 74 | 74 | 69 | 143 |
OPEN MPO
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Čačala | 53 | 53 | 54 | 107 |
2 | Karol Hrubják | 56 | 56 | 53 | 109 |
3 | Adrián Németh | 60 | 60 | 53 | 113 |
4 | Lukáš Grožaj | 60 | 60 | 56 | 116 |
5 | Boris Vavrík | 60 | 60 | 60 | 120 |
6 | Michal Kšinant | 65 | 65 | 56 | 121 |
7 | Martin Chalány | 65 | 65 | 69 | 134 |
8 | Lukáš Obermajer | 69 | 69 | 66 | 135 |
9 | Matúš Kment | 61 | 61 | 76 | 137 |
10 | Michal Kúdela | 55 | 55 |
WOMEN FP40 MASTERS
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galina Miková | 82 | 82 | 84 | 166 |
2 | Marta Ondrušová | 84 | 84 | 87 | 171 |
3 | Andrea Farkasová | 94 | 94 | 92 | 186 |
WOMEN FPO
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 55 | 55 | 55 | 110 |
2 | Natália Nádaská | 64 | 64 | 67 | 131 |
3 | Silvia Grožajová | 71 | 71 | 75 | 146 |
4 | Eliška Juríková | 79 | 79 | 81 | 160 |
5 | Soňa Švecová | 67 | 67 |